| 000 | 00396nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 210122s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a8174965327 | ||
| 100 | _aBidani S N | ||
| 942 | _cBK | ||
| 245 | _aCredit Risk Management | ||
| 260 |
_b"Taxmann Allied Services, New Delhi" _c2004 |
||
| 082 |
_a658.152 _bBID/MIT |
||
| 300 | _a174 | ||
| 546 | _aENGLISH | ||
| 700 |
_aKumar Pramod _aMitra P K |
||
| 999 |
_c28986 _d28986 |
||