| 000 | 00394nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 210122s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a0471495026 | ||
| 100 | _aMartellini Lionel | ||
| 942 | _cBK | ||
| 245 | _aFixed Income Securities | ||
| 260 |
_b"John Wiley & Sons, New York" _c2001 |
||
| 082 |
_a332.632042 _bMAR/PRI |
||
| 300 | _a254 | ||
| 546 | _aENGLISH | ||
| 700 | _aPriaulet Philippe | ||
| 999 |
_c28915 _d28915 |
||