| 000 | 00359nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 210122s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9788126546053 | ||
| 100 | _aSchofield Neil C | ||
| 942 | _cBK | ||
| 245 | _aCommodity Derivatives | ||
| 260 |
_b"John Wiley and Sons Ltd, New Delhi" _c2014 |
||
| 082 |
_a332.64 _bSCH |
||
| 300 | _a315 | ||
| 546 | _aENGLISH | ||
| 999 |
_c28868 _d28868 |
||