| 000 | 00359nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 210122s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a8122416977 | ||
| 100 | _aGourieroux Christian | ||
| 942 | _cBK | ||
| 245 | _aFinancial Econometrics | ||
| 260 |
_b"New Age, Mumbai" _c2005 |
||
| 082 |
_a330.015195 _bGOU/JAS |
||
| 546 | _aENGLISH | ||
| 700 | _aJasiak Joann | ||
| 999 |
_c26622 _d26622 |
||