| 000 | 00383nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 210122s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9788120300279 | ||
| 100 | _aGopalakrishnan P | ||
| 942 | _cBK | ||
| 245 | _aMaterials Management | ||
| 260 |
_b"PHI Learning Pvt Ltd, Delhi" _c2014 |
||
| 082 |
_a658.7 _bGOP/SUN |
||
| 300 | _a276 | ||
| 546 | _aENGLISH | ||
| 700 | _aSundaresan M | ||
| 999 |
_c34261 _d34261 |
||