| 000 | 00411nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 210122s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9788177588118 | ||
| 100 | _aFischer Donald E | ||
| 942 | _cBK | ||
| 245 | _aSecurity Analysis And Portfolio Management | ||
| 260 |
_b"Pearson Prentice Hall, India" _c2009 |
||
| 082 |
_a332.632 _bFIS/JOR |
||
| 300 | _a703 | ||
| 546 | _aENGLISH | ||
| 700 | _aJordan Ronald J | ||
| 999 |
_c34023 _d34023 |
||