| 000 | 00401nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 210122s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a0471498173 | ||
| 100 | _aWilmott Paul | ||
| 942 | _cBK | ||
| 245 | _aNew Directions In Mathematical Finance | ||
| 260 |
_b"John Wiley & Sons, New York" _c2002 |
||
| 082 |
_a332.6015 _bWIL/RAS |
||
| 300 | _a192 | ||
| 546 | _aENGLISH | ||
| 700 | _aRasmussen Henrik | ||
| 999 |
_c31550 _d31550 |
||