000 | 00384nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210122s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a8126507586 | ||
100 | _aOlve Nils-Goran | ||
942 | _cBK | ||
245 | _aBalanced Scorecard | ||
260 |
_b"Wiley India Pvt. Ltd., New Delhi" _c2006 |
||
082 |
_a658.4 _bOLV/SIO |
||
300 | _a113 | ||
546 | _aENGLISH | ||
700 | _aSiostrand Anna | ||
999 |
_c29233 _d29233 |